我的位置: 首頁(yè) >> 招標(biāo)信息 >> 澄清/修改/通知
梧州三祺城A1地塊二期方案設(shè)計(jì)(項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào):E4504002831002879001)的招標(biāo)控制價(jià)如下:
大寫人民幣 貳佰貳拾肆萬(wàn)伍仟伍佰柒拾叁元壹角(小寫:¥2245573.10元)。各控制價(jià)細(xì)項(xiàng)如下:
序號(hào) | 業(yè)態(tài) | 單位 | 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) | 工程量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
一 | 方案設(shè)計(jì) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 156636.00 | 13.00 | 2036268.00 | |
1 | 住宅、商業(yè)及配套公建 | 元/㎡ | 建筑面積 | 137927.00 | 13.00 | 1793051.00 | |
2 | 地下室 | 元/㎡ | 建筑面積 | 18709.00 | 13.00 | 243217.00 | |
二 | 專項(xiàng)設(shè)計(jì) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 156636.00 | 1.34 | 209305.10 | 含照明設(shè)計(jì)方案費(fèi)用 |
1 | 綠建設(shè)計(jì)(含可再生能源設(shè)計(jì)) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 137927.00 | 1.30 | 179305.10 | |
2 | 海綿城市方案設(shè)計(jì) | 元/項(xiàng)目 | 項(xiàng)目 | 1.00 | 30000 | 30000.00 | |
三 | 合計(jì)=∑(一+二) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 156636.00 | 14.34 | 2245573.10 |
投標(biāo)人報(bào)價(jià)設(shè)計(jì)清單明細(xì)與發(fā)布的招標(biāo)控制價(jià)通知一致。
特此通知。
招 標(biāo) 人:梧州市三祺投資有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年8月15日