北海港鐵山港20萬噸級航道工程 (外海至啄羅作業(yè)區(qū)段)施工(招標編號:E4500002802004546)招標評標工作已經(jīng)完成,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《水運工程建設項目招標投標管理辦法》等有關規(guī)定,現(xiàn)對中標候選人予以公示。
一、中標候選人排序情況
標段 | 推薦的中標候選人 | 投標報價(元) | 工期 | 備注 |
I標段 | 中交天津航道局有限公司 | 1173955416.78 | 730日歷天 | 第一中標候選人 |
中交上海航道局有限公司 | 1237791965.10 | 730日歷天 | 第二中標候選人 | |
中交廣州航道局有限公司 | 1256090576.33 | 730日歷天 | 第三中標候選人 | |
Ⅱ標段 | 中交廣州航道局有限公司 | 1217075752.87 | 730日歷天 | 第一中標候選人 |
長江南京航道工程局 | 1191585472.52 | 730日歷天 | 第二中標候選人 | |
中交上海航道-局有限公司 | 1281062066.91 | 730日歷天 | 第三中標候選人 |
二、被否決的投標人名單及否決理由:無
三、中標候選人的主要人員情況
標段 | 推薦的中標候選人 | 擬任職務 | 姓名及身份證號 | 職稱 | 一級注冊建造師編號及專業(yè) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | 人員業(yè)績 |
I標段 | 第一中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 王朋(身份證號:4101081981******1X) | 專業(yè):港口航道與海岸工程,高級工程師(編號:4210100) | 編號:津1442013201424048 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安B19S00224
| 廣州港深水航道拓寬工程V標段施工,擔任項目經(jīng)理,時間:2020年4月8日—2020年7月30日 |
技術負責人(總工) | 畢仲燕 (身份證號:3201021965******35) | 專業(yè):港口與航道工程,高級工程師(編號:211101) | / | 津交安B19S01474 | 深圳港銅鼓航道及西部港區(qū)公共航道2019年常年維護性疏浚工程2標,擔任技術負責人,時間:2019年07月18日—2021年09月19日 | ||
第二中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 趙勇(身份證號:3208261974******13) | 專業(yè):港航工程,高級工程師(編號:209114) | 編號:滬1312011201200175 專業(yè):港口與航道工程 | 滬交安B(07)S02110 | 福州港福清灣深水航道二期工程,擔任項目經(jīng)理,時間:2016年9月20日—2019年12月31日 | |
技術負責人(總工) | 劉少丞(身份證號:4208211984******59) | 專業(yè):港航及市政工程,高級工程師(編號:4180257) | / | 滬交安B(23)S01847 | 連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.1標段),擔任技術負責人,時間:2020年6月30日- 2022年5月18日 | ||
第三中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 詹長汀(身份證號:4451221974******36) | 專業(yè):港航、水利及工程造價,高級工程師(編號:8170736) | 編號:粵1442006200806692 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B(06)S01788 | 連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目LYG-302-H3.1標段,擔任項目經(jīng)理,時間:2018年11月20日—2020年11月24日 | |
技術負責人(總工) | 梁俊波 (身份證號:4401051976******7X)
| 專業(yè):港口、市政工程,高級工程師(編號:4190033) | 編號:粵1442013201423939 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B(19)S01768 | 項目1:防城港漁港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進港航道工程,擔任常務副經(jīng)理,時間:2017年3月15日—2019年12月30日 項目2:防城港三牙航道清淤工程施工,擔任項目經(jīng)理,時間:2023年3月1日—2024年2月2日 | ||
Ⅱ標段 | 第一中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 詹長?。ㄉ矸葑C號:4451221974******36) | 專業(yè):港航、水利及工程造價,高級工程師(編號:8170736) | 編號:粵1442006200806692 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B(06)S01788 | 連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目LYG-302-H3.1標段,擔任項目經(jīng)理,時間:2018年11月20日—2020年11月24日 |
技術負責人(總工) | 梁俊波 (身份證號:4401051976******7X)
| 專業(yè):港口、市政工程,高級工程師(編號:4190033) | 編號:粵1442013201423939 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安B(19)S01768 | 項目1:防城港漁港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進港航道工程,擔任常務副經(jīng)理,時間:2017年3月15日—2019年12月30日 項目2:防城港三牙航道清淤工程施工,擔任項目經(jīng)理,時間:2023年3月1日—2024年2月2日 | ||
第二中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 李晶晶(身份證號:3206821982******79) | 專業(yè):港航工程,高級工程師(編號:20140301010117) | 編號:蘇1322013201500001 專業(yè):港口與航道工程 | 蘇交安B(09)S04355 | 蛇口、赤灣航道以及西部政府碼頭港池及進港航道常年維護性疏浚項目(施工),擔任項目經(jīng)理,時間:2021年2月25日—2022年3月25日 | |
技術負責人(總工) | 董朝明(身份證號:3209251981******17) | 專業(yè):港航工程,高級工程師(編號:20140301010124) | / | 蘇交安B(09)S04361 | 項目1:青島港董家口港區(qū)30萬噸級原油碼頭二期工程疏浚工程,擔任技術負責人,時間:2018年12月31日—2021年1月4日 項目2:蛇口、赤灣航道以及西部政府碼頭港池及進港航道常年維護性疏浚項目(施工),擔任技術負責人,時間:2021年2月25日—2022年3月25日 | ||
第三中標候選人 | 項目經(jīng)理 | 趙勇(身份證號:3208261974******13) | 專業(yè):港航工程,高級工程師(編號:209114) | 編號:滬1312011201200175 專業(yè):港口與航道工程 | 滬交安B(07)S02110 | 福州港福清灣深水航道二期工程,擔任項目經(jīng)理,時間:2016年9月20日—2019年12月31日 | |
技術負責人(總工) | 劉少丞(身份證號:4208211984******59) | 專業(yè):港航及市政工程,高級工程師(編號:4180257) | / | 滬交安B(23)S01847 | 連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.1標段),擔任技術負責人,時間:2020年6月30日- 2022年5月18日 |
四、中標候選人的項目業(yè)績情況
標段 | 推薦的中標候選人 | 項目業(yè)績(滿足資格條件的關鍵業(yè)績數(shù)據(jù)) |
I標段 | 第一中標候選人 | 項目1:連云港港贛榆港區(qū)10萬噸級航道延伸段工程施工項目(HD-SG-2標段),疏浚工程量797萬m3,時間:2020年1月4日 -2021年8月20日; 項目2:唐山港京唐港區(qū)25萬噸級航道疏浚工程,疏浚工程量2475萬m3,時間:2017年12月20日 -2021年6月18日; 項目3:連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目LYG-302-H1.1標段,疏浚工程量2009.9萬m3,時間:2017年10月18日 -2020年11月24日; 項目4:唐山港京唐港區(qū)第四港池25萬噸級航道疏浚工程,疏浚工程量2220萬m3,時間:2017年12月26日 -2023年7月28日; 項目5:盤錦港榮興港區(qū)10萬噸級航道工程(15+000~37+000),疏浚工程量3001.1471萬m3,時間:2019年12月1日 -2021年6月25日; 項目6:天津港高沙嶺港區(qū)10萬噸級航道一期工程,疏浚工程量1882萬m3,時間:2016年8月22日 -2020年12月22日。 |
第二中標候選人 | 項目1:福州港福清灣深水航道二期工程,疏浚工程量777.40萬m3,時間:2016年9月20日 -2019年12月31日; 項目3:蝦峙門口外30萬噸級人工航道擴建工程,疏浚工程量1661萬m3,時間:2020年3月18日 -2021年7月1日; 項目4:溫州港核心港區(qū)深水進港航道工程設計施工總承包(EPC),疏浚斷面工程量1094.8萬m3,時間:2020年12月21日 -2023年6月26日; 項目5:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.1標段),疏浚工程量5319.85萬m3,時間:2020年6月30日 —2022年6月30日。 | |
第三中標候選人 | 項目1:連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目(LYG-302-H1.3標段),疏浚工程量1487.83萬m3,時間:2017年10月18日 —2022年11月24日; 項目2:世行貸款湄洲灣航道擴建項目-湄洲灣航道三期工程(Ⅱ階段)土建工程MZW-HD02合同段,疏浚工程量1064.1908萬m3,時間:2015年7月13日 -2019年4月30日; 項目3:湛江港30萬噸級航道改擴建工程I標段,疏浚工程量3322.87萬m3,時間:2019年8月18日 -2021年5月31日; 項目4:北海港鐵山港區(qū)航道三期工程№I標段,疏浚工程量1148萬m3,時間:2016年4月20日 -2019年12月27日; 項目5:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.3標段),疏浚工程量1627.98萬m3,時間:2021年6月18日 —2022年8月17日; 項目6:陽江港進港航道改造工程,疏浚工程量1655.47萬m3,時間:2020年6月8日 -2023年8月31日; 項目7:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)一期工程施工,疏浚工程量3334萬m3,時間:2017年5月28日 -2019年6月28日。 | |
Ⅱ標段 | 第一中標候選人 | 項目1:連云港港30萬噸級航道二期工程航道疏浚施工項目(LYG-302-H1.3標段),疏浚工程量1487.83萬m3,時間:2017年10月18日 —2022年11月24日; 項目2:世行貸款湄洲灣航道擴建項目-湄洲灣航道三期工程(Ⅱ階段)土建工程MZW-HD02合同段,疏浚工程量1064.1908萬m3,時間:2015年7月13日 -2019年4月30日; 項目3:湛江港30萬噸級航道改擴建工程I標段,疏浚工程量3322.87萬m3,時間:2019年8月18日 -2021年5月31日; 項目4:北海港鐵山港區(qū)航道三期工程№I標段,疏浚工程量1148萬m3,時間:2016年4月20日 -2019年12月27日; 項目5:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.3標段),疏浚工程量1627.98萬m3,時間:2021年6月18日 —2022年8月17日; 項目6:陽江港進港航道改造工程,疏浚工程量1655.47萬m3,時間:2020年6月8日 -2023年8月31日; 項目7:欽州港東航道擴建工程(擴建10萬噸級雙向航道)一期工程施工,疏浚工程量3334萬m3,時間:2017年5月28日 -2019年6月28日。 |
第二中標候選人 | 項目1:深圳港銅鼓航道及西部港區(qū)公共航道常年維護性疏浚項目(西部公共航道段2021-2023)施工,疏浚工程量581.26萬m3,時間:2022年3月21日—2023年8月4日; 項目2:湛江港30萬噸級航道改擴建工程Ⅱ標段,疏浚工程量1322.53萬㎡,時間:2019年10月29日—2021年5月31日; 項目3:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目LYG-302-H2.4 標段,疏浚工程量1180.70萬m3,時間:2021年8月20日—2022年5月15日; 項目4:盤錦港10萬噸級航道工程疏浚施工(0+000~15+000段),疏浚工程量1937.57萬m3,時間:2019年6月20日—2021年7月30日; 項目5:盤錦港榮興港區(qū)10萬噸級航道工程(0+000~15+000)拓寬段,疏浚工程量1239.71萬㎡,時間:2020年7月10日—2021年7月30日。 | |
第三中標候選人 | 項目1:福州港福清灣深水航道二期工程,疏浚工程量777.40萬m3,時間:2016年9月20日 -2019年12月31日; 項目3:蝦峙門口外30萬噸級人工航道擴建工程,疏浚工程量1661萬m3,時間:2020年3月18日 -2021年7月1日; 項目4:溫州港核心港區(qū)深水進港航道工程設計施工總承包(EPC),疏浚斷面工程量1094.8萬m3,時間:2020年12月21日 -2023年6月26日; 項目5:連云港港30萬噸級航道二期工程徐圩航道疏浚工程施工項目(LYG-302-H2.1標段),疏浚工程量5319.85萬m3,時間:2020年6月30日 —2022年6月30日。 |
五、公示媒體:
本次中標候選人公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》(http://www.cebpubservice.com/)、《廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺》(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、《廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)》(http://gxggzy.gxzf.gov.cn)、《廣西交投宏冠工程咨詢有限公司》(http://m.di90.cn)上發(fā)布,公示期為3個工作日。
如有異議,請根據(jù)國務院《中華人民共和國招標投標法實施條例》(國務院令2011年第613號)以及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)的有關規(guī)定辦理。虛假投訴舉報的,招標人將根據(jù)有關規(guī)定進行評價,并將評價結果報相關部門備案。
異議受理部門:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,電話:19163881609。
投訴受理部門:廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳,監(jiān)督電話:0771-2115006。
招標人:北海市路港建設投資開發(fā)有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年9月23日